<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>KaZZe.at</title>
	<link>http://www.kazze.at</link>
	<description>Blog über mich und die Welt des Internets</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 22:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Heroes of Newerth Replay Checker</title>
		<description><![CDATA[About: I'm downloading and watching many replays and I am very glad S2 Games implemented such a nice system. The only thing bothering me is the lacking opportunity to delete replays from within the game. It's just annoying to look up the MatchIDs ingame and then switch to the folder for deleting a replay. That's [...]]]></description>
		<link>http://www.kazze.at/2010/05/05/heroes-of-newerth-replay-checker/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gedanken über Gedanken</title>
		<description><![CDATA[Vor kurzer Zeit hat Steve Jobs eine öffentliche Erklärung ins Internet gestellt, in der er sich über Flash auslässt. Diesen Post habe ich mir zum Anlass genommen, mal selbst ein paar Gedanken zu diesem Thema niederzuschreiben. Offen würde heißen, dass der User entscheiden kann, ob er Flash nun nutzen will oder nicht. Offen würde bedeuten, [...]]]></description>
		<link>http://www.kazze.at/2010/05/03/gedanken-uber-gedanken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Du spielst zu viel HoN, wenn &#8230;</title>
		<description><![CDATA[Du spielst zu viel Heroes of Newerth, wenn ... ... du einen Affen kaufst, der dir dein Mittagessen zur Arbeit bringen soll. ... du auf russisch flamest. ... du am McDrive auf einmal "Choose Wisley" hörst. ... du Schuhe nur einzeln und nicht in Paaren kaufst. ... du bei einer Klausur den Lehrer die Lösungen [...]]]></description>
		<link>http://www.kazze.at/2010/04/30/du-spielst-zu-viel-hon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HoN-Stats WordPress Plugin</title>
		<description><![CDATA[Nach dem HoN-Fans.de WordPress Plugin habe ich ein weiteres WP-Plugin in der Mache. Es erlaubt dem User ein Widget zu verwenden, welches die Statistiken des HoN-Accounts wahlweise als Text oder als Bild ausgibt. Das Bild wird über URL-Parameter generiert, man kann sich also verschiedene Kreationen erstellen. z.B.: Vergleicht mal die URLs der beiden Bilder. Welche [...]]]></description>
		<link>http://www.kazze.at/2010/04/23/hon-stats-wordpress-plugin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eyjafjallajökull prevents all creatures from flying</title>
		<description><![CDATA[via RR Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag Empfehle diesen Artikel bei Facebook Twittere diesen Artikel! Sende dies zu MySpace Post on Google Buzz Empfehle diesen Artikel bei Tumblr Submit tip to N4G Digg this!]]></description>
		<link>http://www.kazze.at/2010/04/21/437678999/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
